Bezúdržbové zálohovací akumulátory 12V.
Technické parametry
Typ akumulátoru | SA-214 / 1,3 | SA-214 / 2,2 | SA-214 / 7 | SA-214 / 18 | SA-214 / 26 | SA-214 / 40 |
---|---|---|---|---|---|---|
jmenovité napětí (V) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
kapacita (Ah) | 1,3 | 2,2 | 7 | 18 | 26 | 40 |
délka × šířka × výška (mm) | 97×43×52 | 175×33×60 | 151×65×94 | 181×76×167 | 166×175×125 | 198×166×171 |
výška včetně konektorů (mm) | 59 | 65 | 102 | 167 | 125 | 171 |
uspořádání akumulátorů | ||||||
kontakty | násuvný konektor šíře 4,75 mm |
násuvný konektor šíře 4,75 mm |
násuvný konektor šíře 6,35 mm |
konektor s okem 5,5 mm |
konektor s okem 6,5 mm |
konektor s okem 6,5 mm |
hmotnost (kg) | 0,63 | 0,91 | 2,03 | 5,23 | 7,49 | 14,72 |
maximální trvalý proud (A) | 0,36 | 0,75 | 2,1 | 5,1 | 7,2 | 12 |
maximální vybíjecí proud 5s (A) | 40 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 |
dobíjecí napětí trvalé (V) | 13,5 - 13,8 | 13,5 - 13,8 | 13,5 - 13,8 | 13,5 - 13,8 | 13,5 - 13,8 | 13,5 - 13,8 |
dobíjecí napětí cyklické (V) | 14,4 - 15,0 | 14,4 - 15,0 | 14,4 - 15,0 | 14,4 - 15,0 | 14,4 - 15,0 | 14,4 - 15,0 |
Počet návštěv:
841138
On-line uživatelů: 55